Tagungsräume
Alle Tagungsräume verfügen über Tageslicht, sind verdunkelbar und klimatisiert
Raum | Etage | Fläche (m²) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Terrasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Baden | EG | 40,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | Ja (Hauptterrasse) |
2 Württemberg | EG | 72,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | Nein |
1+2 Baden Württemberg | EG | 112,00 | 14,00 | 8,00 | 3,00 | Ja (Hauptterrasse) |
3 Enztal | UG | 40,00 | 5,00 | 8,00 | 2,80 | Ja (Souterrain-Terrasse) |
4 Pforzheim | UG | 72,00 | 9,00 | 8,00 | 2,80 | Ja (Souterrain-Terrasse) |
3+4 Enztal / Pforzheim | UG | 112,00 | 14,00 | 8,00 | 2,80 | Ja (Souterrain-Terrasse) |
5Freiburg | 6. OG | 36,00 | 9,00 | 4,00 | 2,70 | Ja (Rooftop-Terrasse) |
Raumaufteilung

Sitzplätze
Raum | Block | U-Form | Parlament | Kino | Bankett |
---|---|---|---|---|---|
1 Baden | 14 |
8 |
5 |
20 |
16 |
2 Württemberg | 25 | 20 |
30 |
40 |
48 |
1+2 Baden Württemberg |
40 | 35 | 70 | 90 | 64 |
3 Enztal |
14 | 12 | 15 | 20 | 16 |
4 Pforzheim |
25 | 20 | 30 | 40 | 48 |
3+4 Enztal / Pforzheim |
40 |
35 |
70 |
90 |
64 |
5 Freiburg |
12 |
8 |
6 |
15 |
12 |